PR-201α冷卻液數(shù)顯折射計(jì)是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測(cè)量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測(cè)量果醬,濃縮果汁及冷卻液.
PR-201α冷卻液數(shù)顯折射計(jì)的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PR-201α | 貨號(hào) | 3452 |
測(cè)量范圍 | 糖度(Brix) 0.0 至 60.0% | zui小顯示單位 | 糖度(Brix) 0.1% |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix) ±0.1% | 測(cè)量溫度 | 10 至 40°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護(hù)等級(jí) | IP64 無(wú)塵且對(duì)潑濺的水具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
ATAGO(愛(ài)拓)是專業(yè)的折光儀/折射儀與旋光儀旋光儀生產(chǎn)廠商,生產(chǎn)多種類型的折光儀/折射儀及旋光儀 旋光儀。提供生產(chǎn)原料及成品的Brix值、折射率、鹽度、糖度、物質(zhì)濃度、旋光度的測(cè)量方案!更多折光儀/折射儀/旋光儀旋光儀詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 www.atago-china.com 或致電 ATAGO(愛(ài)拓) 咨詢。