【產(chǎn)品介紹】
ATAGO(愛拓)高果糖漿折光旋光一體機(jī) RePo-2,又稱為HFCS折光旋光儀可測量分析HFCS(高果糖玉米糖漿),除了能顯示總的白利度(Brix%),還能分析果糖含量。
ATAGO(愛拓)高果糖漿折光旋光一體機(jī) RePo-2,其原理是根據(jù)旋光和折射率的檢測原理樣品。用戶只需在樣品槽內(nèi)放置3ML的樣品,按下START按鈕,自動計(jì)算折射率、標(biāo)準(zhǔn)糖度、比旋光度、濃度。如果預(yù)先設(shè)定了上限和下限值,當(dāng)樣品超過設(shè)定范圍,也可以燈光警報(bào)。
【技術(shù)參數(shù)】
型號 | RePo-2(高果糖槳) |
貨號 | 5012 |
測量項(xiàng)目 | 旋光度(°),Brix(%),高果糖槳果糖含量,溫度(°C) |
顯示項(xiàng)目 | 旋光度,Brix(%),溫度(°C),用戶自定義標(biāo)度(果糖含量%),Brix(%)(ATC) |
測量范圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示范圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, 果糖含量%:-2.0 ~ 102%,溫度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%,溫度:0.1°C |
測量精度 | AR:0.1°(20°時),Brix:0.2%,溫度:±1°C |
重復(fù)性 | AR:±0.05°(20°時),Brix:±0.1% |
自動溫度補(bǔ)償范圍(ATC) | Brix:15 ~ 40°C |
測量時間 | 12 秒 |
環(huán)境溫度 | 15 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測量波長 | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
防護(hù)等級 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機(jī)) |
可選配件: | RE-99110:標(biāo)準(zhǔn)溶液 RePo 系列(約 7mL) RE-79000:RePo MAGICTM(放揮發(fā)蓋子) RE-79423:燒杯 RE-79420:注射器過濾墊圈 45(100個) RE-79421:注射器 200mL(3支) RE-79422:簡易濾紙(100張) |
* 20mm 光程時的測量范圍請參考:100mm 旋光管:-25.00 ~ +25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ +50.00 |
AR=旋光度,lSS=標(biāo)準(zhǔn)糖度,TEMP=溫度 |
【產(chǎn)品優(yōu)勢】
同時測量BRIX和旋光的折光旋光一體機(jī)
體積小,便攜帶(僅10.1×16.0×3.8cm,325g)
兩秒鐘顯示測試結(jié)果,自動計(jì)算
設(shè)定了上限和下限值,當(dāng)樣品超過設(shè)定范圍,儀器可燈光警報(bào)
【測量方法】
加入樣品液→按下START→顯示結(jié)果